MAX Specializată în producția de ogenerator de zonă si promovarea oxidarea catalitică a ozonului tehnologie , componenta noastră de produs include un tub independent de sticlă optică borosilicată (tub izolator), un electrod amorf independent complet izolat, și două spații inelare de descărcare formate între tubul izolator și electrodul de înaltă tensiune.

Introducere de produs

Principiul preparării ozonului este metoda de descărcare prin gap.
Unitate de alimentare (PSU) oferă un câmp electric de înaltă tensiune pentru a permite oxigenului care curge prin generator să treacă prin acest câmp electric.
Când oxigenul trece prin, este transformat în ozon prin descărcarea corona de înaltă tensiune.

Acest echipament adoptă o structură verticală a rezervorului.
Țevile de intrare și de evacuare sunt tangente la cilindru pentru a preveni deteriorarea tubului de sticlă borosilicată ridicată cauzată de eroziunea pe termen lung a gazului.. Toate echipamentele sunt conectate prin flanșe, care este convenabil pentru întreținere și dezasamblare. Instalați un sistem de control automat PLC și un ecran tactil cu interfață om-mașină pentru o operare ușoară.
Componente electrice, cum ar fi supapele electrice de control, senzori de temperatură, senzori de presiune, monitoare online pentru ozon, întrerupătoare de debit de apă, debitmetre cu flotor metalic, etc. sunt controlate de PLC.it efectuând operarea generator de ozon mai convenabil, măsurarea mai precisă.și obținerea statutului fără echipaj pe toată perioada de producție a ozonului, seif, economic, si de incredere.
Avantajele produsului
Sursa de alimentare cu ozon și transformatorul adoptă un mod de răcire complet răcit cu aer, care economisește energie, prietenos cu mediul, și convenabil pentru instalare și întreținere. Sursa de alimentare cu ozon adoptă complet IGBT (redresor triodă) rectificare controlabilă, Tehnologia PWM, Mod reglabil V/F, și principiul rezonanței primare, protejând eficient tubul de descărcare de la pornire și descărcare.
camera de generare a ozonului adoptă o unitate de descărcare recuperabilă și tehnologia de descărcare DBD dual gap. poate ajunge la 12% în greutate (cu oxigen lichid ca sursă de gaz);

| Model | Productie | Flux de aer | Concentrația de ozon | Debitul apei de răcire (25-32℃) | Putere | Dimensiuni | Dimensiunea portului | PSU | |
| g/h | Nm³/h | mg/l | m³/h | Kw/h | mm | Apa de racire | Ieșire de ozon | mm | |
| SK-CFG-100E | 100 | 0.83 | 120-148 | 0.2 | 0.6-0.8 | 1300×800×2000 | DN15 | DN15 | 1400×1000×2000 |
| SK-CFG-200E | 200 | 1.67 | 120-148 | 0.4 | 1.2-1.6 | 1300×800×2000 | DN15 | DN15 | 1400×1000×2000 |
| SK-CFG-300E | 300 | 2.5 | 120-148 | 0.6 | 1.8-2.4 | 1300×800×2000 | DN15 | DN15 | 1400×1000×2000 |
| SK-CFG-500E | 500 | 4.17 | 120-148 | 1.0 | 3-4 | 1300×800×2000 | DN15 | DN15 | 1400×1000×2000 |
| SK-CFG-1KE | 1000 | 8.33 | 120-148 | 2 | 6-8 | 1300×800×2000 | DN15 | DN15 | 1400×1000×2000 |
| SK-CFG-2KE | 2000 | 16.67 | 120-148 | 4 | 12-16 | 1400×1000×2000 | DN25 | DN25 | 1400×1000×2000 |
| SK-CFG-3KE | 3000 | 25 | 120-148 | 6 | 18-24 | 1400×1000×2000 | DN32 | DN25 | 2800×1000×2000 |
| SK-CFG-4KE | 4000 | 33.33 | 120-148 | 8 | 24-32 | 1500×1100×2000 | DN32 | DN25 | 2800×1000×2000 |
| SK-CFG-15KE | 5000 | 41.67 | 120-148 | 10 | 30-40 | 1600×1000×2000 | DN40 | DN25 | 2800×1000×2000 |
| SK-CFG-10KE | 10000 | 67.57-83.33 | 120-148 | 20 | 60-80 | 1900×1600×2000 | DN65 | DN40 | 3500×1000×2000 |
generator de ozon maxim













